Аналитические составляющие | |
---|---|
Протеин | 30 % |
Сырые масла и жиры | 22 % |
Сырая клетчатка | 2 % |
Сырая Зола | 5 % |
Кальций | 1.1 % |
Фосфор | 0.8 % |
Омега-3 | 8 g |
Омега-6 | 34.5 g |
Лектин | 5000 g |
Энергетическая ценность | 4115 k cal |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин А (3a672a) | 18000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 1500 IU |
Витамин Е (3a700) | 600 mg |
Витамин C | 400 mg |
Железо (3b103) | 1.5 mg |
Йод (3b202) | 1.5 mg |
Медь (3b405) | 5 mg |
Марганец (3b502) | 35 mg |
Цинк (3b605) | 65 mg |
Таурин | 200 mg/kg |
L-карнитин | 300 mg |
Взрослый вес | 2 мес | 4 мес | 6 мес | 9 мес | менее 12 мес |
---|---|---|---|---|---|
2 kg | 40 gr | 60 gr | 70 gr | Nutri-Fit | Nutri-Fit |
4 kg | 60 gr | 80 gr | 90 gr | Nutri-Fit | Nutri-Fit |
6 kg | 80 gr | 110 gr | 130 gr | 115 gr | Nutri-Fit |
8 kg | 100 gr | 140 gr | 170 gr | 145 gr | Nutri-Fit |
10 kg | 130 gr | 170 gr | 230 gr | 210 gr | 190 gr |
Взрослый вес | |
---|---|
2 kg | 40 gr |
4 kg | 60 gr |
6 kg | 80 gr |
8 kg | 100 gr |
10 kg | 130 gr |
