ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
---|---|
Протеин | 21 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 0.1 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 8.5 % |
Кальций | 1 % |
ФоÑфор | 0.8 % |
Сырой жир | 13 % |
Лизин | 1.7 % |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин Р(3a672a) | 50000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 4000 IU |
Витамин Е (3a700) | 100 mg |
Медь (3b405) | 10 mg |
возраÑÑ‚ | Малые Ñобаки | Средние Ñобаки | Большой |
---|---|---|---|
1 wk | 10 - 20 ml | 20 - 35 ml | 35 - 50 ml |
2 wk | 20 - 40 ml | 35 - 55 ml | 55 - 80 ml |
3 wk | 30 - 60 ml | 60 - 85 ml | 85-120 ml |
4 wk | 35 - 70 ml | 70-110 ml | 110-160 ml |
5 wk | 40 - 80 ml | 85-130 ml | 135-200 ml |
6 wk | 40 - 80 ml | 85-130 ml | 135-200 ml |
возраÑÑ‚ | |
---|---|
1 wk | 10 - 20 ml |
2 wk | 20 - 40 ml |
3 wk | 30 - 60 ml |
4 wk | 35 - 70 ml |
5 wk | 40 - 80 ml |
6 wk | 40 - 80 ml |
