ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
---|---|
Протеин | 28 % |
Сырые маÑла и жиры | 16 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 3.5 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 5 % |
Кальций | 0.9 % |
ФоÑфор | 0.7 % |
Омега-3 | 8 g |
Омега-6 | 24 g |
Лектин | 4000 mg |
ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ | 3665 k cal |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 1500 IU |
Витамин Е (3a700) | 500 mg |
Витамин C | 300 mg |
ХолиÑтик | 1200 mg |
Железо (3b103) | 50 mg |
Йод (3b202) | 1.5 mg |
Медь (3b405) | 5 mg |
Марганец (3b502) | 35 mg |
Цинк (3b605) | 65 mg |
Таурин | 200 mg/kg |
омега6:3 | ++ |
L-карнитин | 300 mg |
ВзроÑлый Ð²ÐµÑ | 2 Ð¼ÐµÑ | 4 Ð¼ÐµÑ | 6 Ð¼ÐµÑ | 9 Ð¼ÐµÑ | 12 Ð¼ÐµÑ | 12-18 Ð¼ÐµÑ |
---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 230 gr | 350 gr | 380 gr | 420 gr | 390 gr | Nutri-Fit |
40 kg | 245 gr | 390 gr | 445 gr | 485 gr | 450 gr | Nutri-Fit |
50 kg | 260 gr | 435 gr | 490 gr | 530 gr | 490 gr | Nutri-Fit |
60 kg | 280 gr | 465 gr | 530 gr | 580 gr | 550 gr | 480 gr |
70 kg | 300 gr | 505 gr | 605 gr | 670 gr | 625 gr | 550 gr |
80 kg | 330 gr | 550 gr | 640 gr | 735 gr | 690 gr | 605 gr |
ВзроÑлый Ð²ÐµÑ | |
---|---|
30 kg | 230 gr |
40 kg | 245 gr |
50 kg | 260 gr |
60 kg | 280 gr |
70 kg | 300 gr |
80 kg | 330 gr |
