| ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
|---|---|
| Протеин | 32 % |
| Сырые маÑла и жиры | 18 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 3.5 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 5 % |
| Кальций | 1 % |
| ФоÑфор | 0.8 % |
| Омега-3 | 8 g |
| Омега-6 | 27 g |
| ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñть | 3935 k cal |
| Пищевые добавки | |
|---|---|
| Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
| Витамин D3 (3a671) | 1500 IU |
| Витамин Е (3a700) | 500 mg |
| Витамин C | 300 mg |
| ХолиÑтик | 1200 mg |
| Железо (3b103) | 50 mg |
| Йод (3b202) | 1.5 mg |
| Медь (3b405) | 5 mg |
| Марганец (3b502) | 35 mg |
| Цинк (3b605) | 65 mg |
| Таурин | 200 mg/kg |
| омега6:3 | ++ |
| L-карнитин | 300 mg |
| ВзроÑлый Ð²ÐµÑ | 2 Ð¼ÐµÑ | 4 Ð¼ÐµÑ | 6 Ð¼ÐµÑ | 9 Ð¼ÐµÑ | менее 12 Ð¼ÐµÑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg | 130 gr | 170 gr | 230 gr | 260 gr | Nutri-Fit |
| 15 kg | 170 gr | 240 gr | 290 gr | 320 gr | Nutri-Fit |
| 20 kg | 200 gr | 300 gr | 340 gr | 360 gr | 340 gr |
| 25 kg | 225 gr | 330 gr | 370 gr | 420 gr | 380 gr |
| 30 kg | 260 gr | 365 gr | 410 gr | 450 gr | 402 gr |
| ВзроÑлый Ð²ÐµÑ | |
|---|---|
| 10 kg | 130 gr |
| 15 kg | 170 gr |
| 20 kg | 200 gr |
| 25 kg | 225 gr |
| 30 kg | 260 gr |
