Аналитические составляющие | |
---|---|
Протеин | 32 % |
Сырые масла и жиры | 18 % |
Сырая клетчатка | 3.5 % |
Сырая Зола | 5 % |
Кальций | 1 % |
Фосфор | 0.8 % |
Омега-3 | 8 g |
Омега-6 | 27 g |
Энергетическая ценность | 3935 k cal |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин А (3a672a) | 18000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 1500 IU |
Витамин Е (3a700) | 500 mg |
Витамин C | 300 mg |
Холистик | 1200 mg |
Железо (3b103) | 50 mg |
Йод (3b202) | 1.5 mg |
Медь (3b405) | 5 mg |
Марганец (3b502) | 35 mg |
Цинк (3b605) | 65 mg |
Таурин | 200 mg/kg |
омега6:3 | ++ |
L-карнитин | 300 mg |
Взрослый вес | 2 мес | 4 мес | 6 мес | 9 мес | менее 12 мес |
---|---|---|---|---|---|
10 kg | 130 gr | 170 gr | 230 gr | 260 gr | Nutri-Fit |
15 kg | 170 gr | 240 gr | 290 gr | 320 gr | Nutri-Fit |
20 kg | 200 gr | 300 gr | 340 gr | 360 gr | 340 gr |
25 kg | 225 gr | 330 gr | 370 gr | 420 gr | 380 gr |
30 kg | 260 gr | 365 gr | 410 gr | 450 gr | 402 gr |
Взрослый вес | |
---|---|
10 kg | 130 gr |
15 kg | 170 gr |
20 kg | 200 gr |
25 kg | 225 gr |
30 kg | 260 gr |
