ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
---|---|
Протеин | 25 % |
Сырые маÑла и жиры | 15 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 2 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 5 % |
Кальций | 1 % |
ФоÑфор | 0.8 % |
Омега-3 | 8 g |
Омега-6 | 30 g |
Лектин | 5000 mg |
ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ | 3865 k cal |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 1500 IU |
Витамин Е (3a700) | 500 mg |
Витамин C | 300 mg |
ХолиÑтик | 1200 mg |
Железо (3b103) | 50 mg |
Йод (3b202) | 1.5 mg |
Медь (3b405) | 5 mg |
Марганец (3b502) | 35 mg |
Цинк (3b605) | 65 mg |
Таурин | 200 mg/kg |
омега6:3 | ++ |
L-карнитин | 300 mg |
Ð’ÐµÑ | КоличеÑтво |
---|---|
2 kg | 55 gr |
4 kg | 80 gr |
6 kg | 110 gr |
8 kg | 135 gr |
10 kg | 170 gr |
Ð’ÐµÑ | |
---|---|
2 kg | 55 gr |
4 kg | 80 gr |
6 kg | 110 gr |
8 kg | 135 gr |
10 kg | 170 gr |