| ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
|---|---|
| Протеин | 25 % |
| Сырые маÑла и жиры | 13 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 5.5 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 6.6 % |
| Кальций | 1.3 % |
| ФоÑфор | 1.1 % |
| Омега-3 | 6.5 g |
| Лектин | 3000 mg |
| EPA | 0.2 % |
| Г-жа | 0.3 % |
| ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñть | 3310 k cal |
| Пищевые добавки | |
|---|---|
| Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
| Витамин D3 (3a671) | 1800 IU |
| Витамин Е (3a700) | 500 mg |
| ХолиÑтик | 1200 mg |
| Железо (3b103) | 105 mg |
| Йод (3b202) | 2 mg |
| Медь (3b405) | 15 mg |
| Марганец (3b502) | 75 mg |
| Цинк (3b605) | 150 mg |
| Таурин | 1000 mg/kg |
| L-карнитин | 50 mg |
| Омега-4 | 14 gr |
| ÐкÑтракт Юкки Шидигера | 200 mg |
| Селен (3b801) | 0.1 mg |
| Ð’ÐµÑ | КоличеÑтво | Ð’ÐµÑ | КоличеÑтво |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 50 gr | 30 kg | 320 gr |
| 5 kg | 85 gr | 40 kg | 400 gr |
| 10 kg | 150 gr | 50 kg | 480 gr |
| 15 kg | 195 gr | 60 kg | 540 gr |
| 20 kg | 230 gr | 70 kg | 590 gr |
| 25 kg | 260 gr | 80 kg | 660 gr |
| Ð’ÐµÑ | |
|---|---|
| 2 kg | 50 gr |
| 5 kg | 85 gr |
| 10 kg | 150 gr |
| 15 kg | 195 gr |
| 20 kg | 230 gr |
| 25 kg | 260 gr |
