| ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
|---|---|
| Протеин | 11.8 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 1.5 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 1.3 % |
| Кальций | 1.5 % |
| ФоÑфор | 0.8 % |
| Сырой жир | 8.1 % |
| Пищевые добавки | |
|---|---|
| Витамин Р(3a672a) | 5000 IU |
| Витамин D3 (3a671) | 500 IU |
| Железо (3b103) | 25 mg |
| Йод (3b202) | 0.75 mg |
| Медь (3b405) | 2.5 mg |
| Марганец (3b502) | 5 mg |
| Цинк (3b605) | 50 mg |
| Селен (3b801) | 0.075 mg |
