Cat Steri-Fit
Fokker Steri-Fit is a complete premium cat food for adult cats with a tendency to be overweight or which have been sterilized. A sterilized cat has different specific nutritional needs than an unsterilized cat. Fokker Steri-Fit contains a reduced amount of struvite (bladder grit)-forming minerals and ensures a controlled urine pH (< 6.5).
The fat content is adapted to the lower energy requirements of a sterilized cat and helps to reduce or prevent overweight. Fokker Steri-Fit is very tasty and is therefore liked by all cats.
Dried poultry (27% dehydrated poultry), animal protein extract, rice (14%), peas, barley, poultry fat, cellulose, maize, maize gluten, salmon oil, linseed, dried salmon, egg powder, brewer's yeast, inulin (source of FOS), cranberries.
| Analytical components / kg | |
|---|---|
| Crude Protein | 36 % |
| Crude fiber | 5.5 % |
| Crude Ash | 4.5 % |
| Calcium | 0.8 % |
| Phosphorus | 0.7 % |
| Lectin | 300 mg |
| Crude fat | 12 % |
| Energy value | 3510 k cal |
| Nutritional additives | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 18000 IU |
| Vitamin D3 (3a671) | 1800 IU |
| Vitamin E (3a700) | 75 mg |
| Iron (3b103) | 75 mg |
| Lodine (3b202) | 1.5 mg |
| Copper (3b405) | 5 mg |
| Manganese (3b502) | 30 mg |
| Zinc (3b605) | 65 mg |
| Taurine | 2000 mg/kg |
| Omega 6:3 | ++ |
| L-Carnitine | 30 mg |
| Methionine | 250 g |
| Yucca Schidigera extract | 150 mg |
| Weight | Weight maintenance | Weight reduction |
|---|---|---|
| 2 kg | 30 gr | 25 gr |
| 3 kg | 40 gr | 35 gr |
| 4 kg | 50 gr | 40 gr |
| 5 kg | 60 gr | 50 gr |
| 6 kg | 70 gr | 60 gr |
| 8 kg | 85 gr | 75 gr |
| 10 kg | 100 gr | 80 gr |
| Weight | |
|---|---|
| 2 kg | 30 gr |
| 3 kg | 40 gr |
| 4 kg | 50 gr |
| 5 kg | 60 gr |
| 6 kg | 70 gr |
| 8 kg | 85 gr |
| 10 kg | 100 gr |
