ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
---|---|
Протеин | 36 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 4.2 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 4.5 % |
Кальций | 0.7 % |
ФоÑфор | 0.7 % |
Лектин | 5000 mg |
Сырой жир | 12 % |
ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ | 3600 k cal |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 800 IU |
Витамин Е (3a700) | 600 mg |
Железо (3b103) | 75 mg |
Йод (3b202) | 1.5 mg |
Медь (3b405) | 5 mg |
Марганец (3b502) | 30 mg |
Цинк (3b605) | 65 mg |
Таурин | 2000 mg/kg |
омега6:3 | ++ |
L-карнитин | 300 mg |
Метионин | 2500 g |
Селен (3b801) | 0.1 mg |
Ð’ÐµÑ | Поддержание веÑа | Уменьшение веÑа |
---|---|---|
2 kg | 30 gr | 25 gr |
3 kg | 40 gr | 35 gr |
4 kg | 50 gr | 40 gr |
5 kg | 60 gr | 50 gr |
6 kg | 70 gr | 60 gr |
8 kg | 85 gr | 75 gr |
10 kg | 100 gr | 80 gr |
Ð’ÐµÑ | |
---|---|
2 kg | 30 gr |
3 kg | 40 gr |
4 kg | 50 gr |
5 kg | 60 gr |
6 kg | 70 gr |
8 kg | 85 gr |
10 kg | 100 gr |