| ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
|---|---|
| Протеин | 32 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 4.5 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 6.8 % |
| ФоÑфор | 0.9 % |
| Лектин | 300 mg |
| Сырой жир | 18 % |
| EPA | 0.2 % |
| Г-жа | 0.3 % |
| ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñть | 3710 k cal |
| Пищевые добавки | |
|---|---|
| Витамин Р(3a672a) | 20000 IU |
| Витамин D3 (3a671) | 1800 IU |
| Витамин Е (3a700) | 300 mg |
| Железо (3b103) | 75 mg |
| Йод (3b202) | 1.5 mg |
| Медь (3b405) | 5 mg |
| Марганец (3b502) | 30 mg |
| Цинк (3b605) | 65 mg |
| Таурин | 1000 mg/kg |
| омега6:3 | ++ |
| ÐкÑтракт Юкки Шидигера | 200 mg |
| Ð’ÐµÑ | КоличеÑтво |
|---|---|
| 2 kg | 30 gr |
| 3 kg | 40 gr |
| 4 kg | 50 gr |
| 5 kg | 60 gr |
| 6 kg | 70 gr |
| 8 kg | 85 gr |
| 10 kg | 100 gr |
| Ð’ÐµÑ | |
|---|---|
| 2 kg | 30 gr |
| 3 kg | 40 gr |
| 4 kg | 50 gr |
| 5 kg | 60 gr |
| 6 kg | 70 gr |
| 8 kg | 85 gr |
| 10 kg | 100 gr |
