| ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
|---|---|
| Протеин | 26 % |
| Сырые маÑла и жиры | 16 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 2 % |
| Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 6.5 % |
| Кальций | 1.3 % |
| ФоÑфор | 0.8 % |
| Лектин | 200 mg |
| ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñть | 3820 k cal |
| Пищевые добавки | |
|---|---|
| Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
| Витамин D3 (3a671) | 1800 IU |
| Витамин Е (3a700) | 50 mg |
| Витамин C | 200 mg |
| Железо (3b103) | 50 mg |
| Йод (3b202) | 1.5 mg |
| Медь (3b405) | 5 mg |
| Марганец (3b502) | 35 mg |
| Цинк (3b605) | 65 mg |
| Таурин | 100 mg/kg |
| L-карнитин | 300 mg |
| Ð’ÐµÑ | СреднÑÑ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñть | Ð’Ñ‹ÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñть | Ð’ÐµÑ | СреднÑÑ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñть | Ð’Ñ‹ÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 40 gr | 50 gr | 30 kg | 320 gr | 385 gr |
| 5 kg | 85 gr | 100 gr | 40 kg | 395 gr | 475 gr |
| 10 kg | 140 gr | 170 gr | 50 kg | 465 gr | 560 gr |
| 15 kg | 185 gr | 225 gr | 60 kg | 530 gr | 635 gr |
| 20 kg | 235 gr | 285 gr | 70 kg | 590 gr | 710 gr |
| 25 kg | 275 gr | 330 gr | 80 kg | 660 gr | 790 gr |
| Ð’ÐµÑ | |
|---|---|
| 2 kg | 40 gr |
| 5 kg | 85 gr |
| 10 kg | 140 gr |
| 15 kg | 185 gr |
| 20 kg | 235 gr |
| 25 kg | 275 gr |
