ÐналитичеÑкие ÑоÑтавлÑющие / kg | |
---|---|
Протеин | 23 % |
Сырые маÑла и жиры | 10 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ° | 10 % |
Ð¡Ñ‹Ñ€Ð°Ñ Ð—Ð¾Ð»Ð° | 4.5 % |
Кальций | 0.9 % |
ФоÑфор | 0.7 % |
Омега-3 | 8 g |
Омега-6 | 18 g |
Лектин | 3000 mg |
ÐнергетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ | 2845 k cal |
Пищевые добавки | |
---|---|
Витамин Р(3a672a) | 18000 IU |
Витамин D3 (3a671) | 1500 IU |
Витамин Е (3a700) | 600 mg |
Витамин C | 400 mg |
Железо (3b103) | 50 mg |
Йод (3b202) | 1.5 mg |
Медь (3b405) | 5 mg |
Марганец (3b502) | 35 mg |
Цинк (3b605) | 65 mg |
Таурин | 200 mg/kg |
омега6:3 | ++ |
L-карнитин | 300 mg |
Ð’ÐµÑ | Поддержание веÑа | Уменьшение веÑа | Ð’ÐµÑ | Поддержание веÑа | Уменьшение веÑа |
---|---|---|---|---|---|
2 kg | 45 gr | 35 gr | 30 kg | 240 gr | 190 gr |
5 kg | 75 gr | 60 gr | 40 kg | 295 gr | 235 gr |
10 kg | 110 gr | 90 gr | 50 kg | 350 gr | 280 gr |
15 kg | 145 gr | 115 gr | 60 kg | 400 gr | 320 gr |
20 kg | 180 gr | 145 gr | 70 kg | 450 gr | 360 gr |
25 kg | 210 gr | 170 gr | 80 kg | 495 gr | 395 gr |
Ð’ÐµÑ | |
---|---|
2 kg | 45 gr |
5 kg | 75 gr |
10 kg | 110 gr |
15 kg | 145 gr |
20 kg | 180 gr |
25 kg | 210 gr |